
| 적용장비 | K9 자주포 |
|---|---|
| 구성 | - 브레이크 : 24VDC 솔레노이드 자석 - 모터 : 24VDC 70A - 감속비 : 53.7:1 |
| 출력 | 토크 : 1130kg/cm ±5 |
| 환경시험 | 고온작동/저장, 저온작동/저장, 진동, 충격 |

| 성능 | - 2MIN, ON/ 2MIN. OFF - 14 VDC 90 PSI, 3.0GPH - 10 VDC 60 PSI, 2.75GPH |
|---|---|
| 적용 | 다목적 전술차량, M48 전차 |
| 비고 | 미 국방부 수출품 |

| 출력 | 8KW(28VDC, 286Amp) |
|---|---|
| RPM | 3,000 ±100RPM |
| 적용 | K21, K55, 장갑차, K1 구난, K2 전차 |


| 품명 | TR620 | TR625 | TR642 |
|---|---|---|---|
| 정격토크(N-m) | 1,225 | 245 | 412 |
| 정격출력회전수(rpm) | 15 | 15 | 15 |
| 정격수명(h) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 순간최대허용토크(N-m) | 6,125 | 1,225 | 2,058 |
| 백래쉬(arcmin) | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 각도전달오차MAX(arcsec) | 50 | 70 | 60 |
| 가동효율대표치(%) | 80 | 80 | 80 |
| 중량(kg) | 13.9 | 3.8 | 6.3 |
